根据业务需求选择合适的产品版本 · 所有方案均可定制
💼 联系销售团队,获取详细报价与定制方案
Market Intelligence
Growth Accelerator
Market Domination
| 功能模块 | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🎯 DeepSeek LLM 性能追踪 | |||
| AI平台监测 (DeepSeek/ChatGPT等) | ✗ | ✓ 主流10+平台 | ✓ 全球所有平台 |
| 品牌提及监测频率 | - | 实时 | 实时+自定义 |
| AI情感分析 | ✗ | ✓ | ✓ 深度分析 |
| LLM推荐算法优化建议 | ✗ | ✓ | ✓ 定制化 |
| ⚔️ 横向竞品对标分析 | |||
| 竞品监测数量 | 3个 | 10个 | 无限 |
| 竞品动态时间线 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 市场份额趋势分析 | 基础版 | 专业版 | 高级版+预测 |
| 竞品策略洞察报告 | ✗ | 季度 | 月度 |
| 🚀 监测+内容+投放 闭环 | |||
| AI文案生成数量 | 50条/月 | 500条/月 | 无限 |
| 社交平台发布 | 2个平台 | 10个平台 | 全平台 |
| 内容效果追踪 | 基础 | 实时 | 实时+归因分析 |
| 自动化投放策略 | ✗ | ✓ | ✓ 自定义 |
| 📈 其他核心功能 | |||
| 关键词监测数量 | 5个 | 50个 | 无限 |
| 数据更新频率 | 每日1次 | 实时 | 实时 |
| API调用次数 | 1,000次/月 | 50,000次/月 | 无限 |
| 技术支持 | 邮件 | 7x12 微信 | 7x24 专属 |
| 战略咨询服务 | ✗ | 季度1次 | 每月 |
| 私有化部署 | ✗ | ✗ | ✓ |
使用 Enterprise 版本
6个月内AI曝光度提升400%,DeepSeek提及率从5%增长至32%,市场份额增长8个百分点。
使用 Professional 版本
通过竞品分析发现市场空白,3个月销售额增长250%,ROI达到520%。
使用 Starter 版本
从零开始建立AI时代的品牌认知,社交互动率提升180%,成功跻身区域市场前三。
我们的销售团队将为您提供定制化方案与详细报价